<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>y2trip &#187; 街道</title>
	<atom:link href="http://y2web.net/trip/category/kaidou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://y2web.net/trip</link>
	<description>Just another y2&#039;s trip weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>富士のけぶり（薩埵峠）</title>
		<link>http://y2web.net/trip/2009-11-03/toukaidou_satta_peak/</link>
		<comments>http://y2web.net/trip/2009-11-03/toukaidou_satta_peak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[お散歩・ハイキング]]></category>
		<category><![CDATA[支線など]]></category>
		<category><![CDATA[東海道]]></category>
		<category><![CDATA[富士の煙]]></category>
		<category><![CDATA[富士山]]></category>
		<category><![CDATA[由比宿]]></category>
		<category><![CDATA[興津宿]]></category>
		<category><![CDATA[薩埵峠]]></category>
		<category><![CDATA[西行]]></category>
		<category><![CDATA[難所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/trip/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[風になびく富士のけぶりの空に消えて　ゆくへも知らぬわが思ひかな

69歳の西行が二度目の陸奥へ旅をした際に詠まれた歌で、慈円の『拾玉集』によると西行が自讃歌の筆頭にあげていたという．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="error_msg" style="width: 100%; font-size: large; text-align: center; border: 1px red solid; "><p><strong>Please setup "User Default Options" first.  </strong></p><p style="font-size: medium;"><strong> [ Dashbord => Settings => GPSMap Options ].</strong></p></div><div class="error_msg" style="width: 100%; font-size: large; text-align: center; border: 1px red dotted; "><p><strong>Sorry! Cannot access Yahoo Maps Web Service.  </strong></p><p style="font-size: medium;"><strong>Please register your Yahoo Application ID to "GPSMap".</strong></p><p style="font-size: medium;">Yahoo Application ID: <a href="http://developer.yahoo.com/maps/rest/V1/"> http://developer.yahoo.com/maps/rest/V1/</a></p></div><br />
<h3>東海道　興津宿→薩埵峠→由比宿</h3>
　
<div style="text-align: center; margin: 0 auto; width: 680px;">
<img src="http://y2web.net/trip/wp-content/uploads/2009/11/MtFujiView.jpg" alt="薩埵峠からの富士山" title="MtFujiView" width="680" height="383" class="size-full wp-image-1657" />
</div>
　
<p style="width: 680px; text-align: center;font-family:seif;font-weight: bold;">　<br />
　東の方へ修行し侍りけるに、富士の山をよめる
</p>
<p style="width: 680px; text-align: center;font-family:seif;font-weight: bold;font-size: large;">　<br />
　風になびく富士のけぶりの空に消えて<br />
　ゆくへも知らぬわが思ひかな
</p>
　
<p>　69歳の西行が二度目の陸奥へ旅をした際に詠まれた歌で、慈円の『拾玉集』によると西行が自嘆歌の筆頭にあげていたという．<br />
　<br />
　平安末期には富士の山はまだ噴煙をあげていたのだろうが、噴煙ならぬ雲が季節風に流されていて、西行が歌を詠んだ当時もこのような光景だったのだろうか．<br />
　
</p>
<hr />
　
<p>　先週末から歩き始めた東海自然歩道の本線からちょっと外れて、今回はかつての東海道の難所である薩埵峠を歩いてみた．安藤広重の浮世絵でも有名な薩埵峠からの富士の眺めは、各種の観光ポスターなどを通じて一度や二度は目にしたことのある有名な光景だろう．<br />
　<br />
　小田急線の車窓からは真っ青な青空に浮かぶ真っ白な富士の頂がくっきりと見えていた．雲一つ無い絶好の富士見日よりだと思っていたが、静岡県側に入ると富士山は雲に邪魔されて殆ど見えなかった．三島側からは愛鷹連峰はくっきりと見えていたが、その背後に雲が湧き上がっていて富士山をすっぽり隠していた．冬型の気圧配置だと富士山の南側は雲が湧き易いのだろうか．<br />
　<br />
　表側からの富士の眺めは期待できそうもなかったので、そのまま東海道線を清水まで行って美保の松原や東海大学の海洋科学館でも見学するつもりでいたら、西へ行くに従って富士山の眺めが良くなってきたので、清水の手前の興津で電車を降りて由比宿まで旧東海道の名所でもある薩埵峠を越えて行くことにした．<br />
　<br />
　興津の駅前に東海自然歩道の案内板があったので、何でこのような場所にあるのか不思議だったが、よく見ると東海自然歩道のバイパスルートとして新たに海側のルートを設けたらしい．ちょうど東海自然歩道に挑んでいる最中なので、今回のお散歩は一石二丁といったところだろうか．<br />
　<br />
　興津駅から国道１号線を由比方面へ向かい、興津川を越えた先から薩埵峠へ向かう旧道に入った．長閑な蜜柑畑の中を登って行くと程なく見通しの良い場所に出た．真下には東海道本線、国道１号線そして東名高速が並んで走っている．一番最後にできた東名高速は完全に海の上だ．<br />
　<br />
　この薩埵峠ができたのは江戸時代ということなのでまだ比較的新しい峠道なのだが、それ以前は崖の下の波打ち際を命がけで歩いたという．言わば東海道の『親知らず子知らず』とも言える難所だったのだが、薩埵峠ができてからは富士の眺めを楽しむことができる絶好の峠道に変貌したのだろう．<br />
　<br />
　峠道には展望台や四阿、公衆トイレなどもあり手軽なハイキングコースとしてとても人気があるようだ．道の周りには至る所に蜜柑畑があり、セルフスタンドで一袋100円で蜜柑が売られていた．<br />
　
</p>
<!-- ==========   [ Generated by "gpsmap" ( Map ID: 1 ) ]   ============== -->
<div class="gpsmap" style="width: 100%; margin: 0 auto; text-align: center;">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[

window.onload = app_main;

//======== globals for Yahoo Japan Map ===========
gYJPhotoType = "HYBRID";
var gMapsYJ = new Array();
var gTrackPolylineYJ = new Array();
var gPhotoMarkersYJ = new Array();
var gWayptMarkersYJ = new Array();
var gYDFLayersYJ = new Array();
var gGridMarkerYJ = new Array();

gMapsYJ[0] = null;
gTrackPolylineYJ[0] = null;
gPhotoMarkersYJ[0] = null;
gWayptMarkersYJ[0] = null;
gYDFLayersYJ[0] = null;
gGridMarkerYJ[0] = null;

function doElevationRequestYJ( lat, lon, appid, callbackFunctionName ) {
	var baseURL = 'http://alt.search.olp.yahooapis.jp/OpenLocalPlatform/V1/getAltitude?'
	+ 'output=json&callback=' + callbackFunctionName + '&appid=' + appid;

	var lonlatString = lon + "," + lat;
	var altitudeJSONURL = baseURL + '&coordinates=' + lonlatString;

	insertScriptFiletoDOMHeader( altitudeJSONURL, null );

} // doElevationRequestYJ()

function hideAllMarkersYJ( id ) {
	if ( ! gMapsYJ[id] ) return;
	gMapsYJ[id].clearFeatures();
}

// track
function showTracksYJ( id ) { 
	if ( ! gTrackPolylineYJ[id] ) return;
	for ( var i=0; i < gTrackPolylineYJ[id].length; i++ ) {
		gMapsYJ[id].addFeature( gTrackPolylineYJ[id][i] );
	}
}
function hideTracksYJ( id ) {
	if ( ! gTrackPolylineYJ[id] ) return;
	for ( var i=0; i < gTrackPolylineYJ[id].length; i++ ) {
		gMapsYJ[id].removeFeature( gTrackPolylineYJ[id][i] );
	}
}

// waypoint marker
function showWaypointsYJ( id ) { 
	if ( ! gWayptMarkersYJ[id] ) return;
	gMapsYJ[id].addFeatures( gWayptMarkersYJ[id] );
}
function hideWaypointsYJ( id ) {
	if ( ! gWayptMarkersYJ[id] ) return;
	for ( var i=0; i < gWayptMarkersYJ[id].length; i++ ) {
		gMapsYJ[id].removeFeature( gWayptMarkersYJ[id][i] );
	}
}

// photo marker
function showPhotoMarkersYJ( id ) { 
	if ( ! gPhotoMarkersYJ[id] ) return;
	gMapsYJ[id].addFeatures( gPhotoMarkersYJ[id] );
}
function hidePhotoMarkersYJ( id ) {
	if ( ! gPhotoMarkersYJ[id] ) return;
	for ( var i=0; i < gPhotoMarkersYJ[id].length; i++ ) {
		gMapsYJ[id].removeFeature( gPhotoMarkersYJ[id][i] );
	}
}

// YDF Layer
function showYDFLayerYJ( id ) { 
	if ( ! gYDFLayersYJ[id] ) return;
	gMapsYJ[id].addLayer( gYDFLayersYJ[id] );
	gYDFLayersYJ[id].execute();
	
}
function hideYDFLayerYJ( id ) {
	if ( ! gYDFLayersYJ[id] ) return;
	gMapsYJ[id].removeLayer( gYDFLayersYJ[id] );
}


function  setupInfoWindowYJ( theMarker, theInfoHTML ) { 
	theMarker.bind( "mouseover", function( latLng ){ 
		var theInfoWindow = theMarker.openInfoWindow( theInfoHTML ); 
		theInfoWindow.show(); 
		theMarker.bind( "mouseout", function( latLng ){ 
			theInfoWindow.hide();
		}); 
	}); 
	theMarker.bind( "click", function( latLng ){ 
		theMarker.openInfoWindow( theInfoHTML ); 
		theMarker.unbind( "mouseout" ); 
		if( jQuery() != "undefined" )  { 
			if( jQuery().lightBox ) 
				jQuery( function() { jQuery('a[rel*=lightbox]').lightBox(); } );
		} 
	}); 
} // setupsetupInfoWindowYJ()


function  setupMarkersYJ( theMap, theMarker, markerDataArray, theIcon ) {
	for ( var i = 0; i < markerDataArray.length; i++ ) {
		var  markerData = markerDataArray[i];
		var  markerLatLng = new Y.LatLng( markerData[1], markerData[2] );
		var marker = new Y.Marker( markerLatLng, {
			"icon" : theIcon,
			"title" : "" 
		});
		setupInfoWindowYJ( marker, markerData[4] );
		theMarker.push( marker );
	} // end for 
} // end function  setupMarkersYJ()

function  drawGridLinesYJ( theMap, theMarker, startX, startY, endX, endY, theDiv, theLonLine, theLatLine ) {

	var mapCenter = theMap.getCenter();

	for ( var lat = startY; lat <= endY; lat += theDiv ) {
		var  markerLatLng = new Y.LatLng( lat, mapCenter.lng() );
		var  latInfoText = latDegreeToDMSString(lat, 2) + "  (" + decString( lat, 6 ) + ")";
		var marker = new Y.Marker( markerLatLng, { 
			icon: theLonLine, 
			title: latInfoText
		});
		setupGridInfoWindowYJ( marker, markerLatLng, latInfoText ); 
		theMap.addFeature( marker );
		theMarker.push( marker ); 
	} // for 
	
	for ( var lon = startX; lon <= endX; lon += theDiv ) {
		var  markerLatLng = new Y.LatLng( mapCenter.lat(), lon ); 
		var  lonInfoText = lonDegreeToDMSString(lon, 2) + "  (" + decString( lon, 6 ) + ")";
		var marker = new Y.Marker( markerLatLng, { 
			icon: theLatLine, 
			title: lonInfoText
		});
		setupGridInfoWindowYJ( marker, markerLatLng, lonInfoText ); 
		theMap.addFeature( marker );
		theMarker.push( marker ); 
	} // for 
}

function hideGridLinesYJ( id ) {
	
	if ( ! gGridMarkerYJ[id] ) return;

	var numOfMarkers = gGridMarkerYJ[id].length;
	if ( numOfMarkers > 1 ) {
		for ( var i=0; i < numOfMarkers; i++ ) {
			gMapsYJ[id].removeFeature( gGridMarkerYJ[id][i] );
		}
	}
}

function removeGridLinesYJ( id ) {

	if ( ! gGridMarkerYJ[id] ) return;
	
	var numOfMarkers = gGridMarkerYJ[id].length;
	if ( numOfMarkers > 1 ) {
		for ( var i=0; i < numOfMarkers; i++ ) {
			gMapsYJ[id].removeFeature( gGridMarkerYJ[id][i] );
		}
	}
}

function  setupGridInfoWindowYJ( theMarker, latLng,  theInfoHTML ) { 

	theMarker.bind( "mouseover", function(){ 
		var theInfoWindow = theMarker.openInfoWindow( theInfoHTML );
		theInfoWindow.show(); 
		theMarker.bind( "mouseout", function( latLng ){ 
			theInfoWindow.hide();
		}); 
	}); 
	theMarker.bind( "click", function( ){ 
		theMarker.openInfoWindow( theInfoHTML ); 
		theMarker.unbind( "mouseout" ); 
	}); 

} // setupGridInfoWindowYJ()



//======= Yahoo Japan Map : map_id=1 =======

var gGridLatLineGreyYJ = new Y.Icon( gJSGPSMapPluginPath + "icons/" + "gridLatGrey30.png", {
	iconSize : new Y.Size(2048,3),
	iconAnchor : new Y.Point(1024,1),
	infoWindowAnchor : new Y.Point(1024,1),
	labelAnchor : new Y.Point(1024,1),
	className : "latLonInfo" });
var gGridLonLineGreyYJ = new Y.Icon( gJSGPSMapPluginPath + "icons/" + "gridLonGrey30.png", {
	iconSize : new Y.Size(3,2048),
	iconAnchor : new Y.Point(1,1024),
	infoWindowAnchor : new Y.Point(1,1024),
	labelAnchor : new Y.Point(1,1024),
	className : "latLonInfo" });
var gGridLatLineWhiteYJ = new Y.Icon( gJSGPSMapPluginPath + "icons/" + "gridLatWhite50.png", {
	iconSize : new Y.Size(2048,3),
	iconAnchor : new Y.Point(1024,1),
	infoWindowAnchor : new Y.Point(1024,1),
	labelAnchor : new Y.Point(1024,1),
	className : "latLonInfo" });
var gGridLonLineWhiteYJ = new Y.Icon( gJSGPSMapPluginPath + "icons/" + "gridLonWhite50.png", {
	iconSize : new Y.Size(3,2048),
	iconAnchor : new Y.Point(1,1024),
	infoWindowAnchor : new Y.Point(1,1024),
	labelAnchor : new Y.Point(1,1024),
		className : "latLonInfo" });

function doDrawGridYJ1() {
	if( !document.chkbox1.elements[3].checked ) return; 
	var gridMarkers1 = new Array(); 
	var theMap = gMapsYJ[1];
	removeGridLinesYJ(1);
	var zoom = theMap.getZoom();
	if ( isNaN(zoom) )  return;
	var div = (60.0/2) / 3600 * Math.pow( 2, (15 - zoom) );
	
	var divSec =  div * 3600;
	var margins = 1;
	var mapType = theMap.getCurrentLayerSetId();
	var bounds = theMap.getBounds();
	var ne = bounds.getNorthEast();
	var sw = bounds.getSouthWest();
	var west = sw.lng();
	var east = ne.lng();
	var north = ne.lat();
	var south = sw.lat();
	var  startX = ( parseInt( west / div ) - margins ) * div;
	var  endX =  ( parseInt( east / div ) + margins ) * div;
	var  startY = ( parseInt( south / div ) - margins ) * div;
	var  endY =  ( parseInt( north / div ) + margins ) * div;

	if ( mapType === Y.LayerSetId.NORMAL ) {
		drawGridLinesYJ( theMap, gridMarkers1, startX, startY, endX, endY,  div, gGridLatLineGreyYJ, gGridLonLineGreyYJ );
	} else {
		drawGridLinesYJ( theMap, gridMarkers1, startX, startY, endX, endY,  div, gGridLatLineWhiteYJ, gGridLonLineWhiteYJ );
	};
	updateGridDivYJ1( divSec )

	if ( document.chkbox1.elements[3].checked ) {
		gGridMarkerYJ[1] = gridMarkers1; 
	} else { 
		gGridMarkerYJ[1] = null; 
	}
};

	function updateGridDivYJ1( div ) {
		var gridDivString = ", Grid: " + div + "\"";
		var locDivEle = top.document.getElementById( "griddiv_1" );
		locDivEle.firstChild.nodeValue = gridDivString;
	}

//============= Main Entry ===============//
function app_main() { 

} 
//====== END : app_main() =========//

//]]
</script>
<!-- ================ [ Chart  ID: 1 ] =================== -->
<div id="distance_chart1"  style="width: 100%; height: 320px;"></div>
<div id="stats_info1"  style="width: 100%; text-align: center; font-size: x-small;">
<span>Average Speed : 3.31 [m/s], Cumulative Elevation Gains : Asc. 584.86[m] , Dsc. -621.76[m] </span><br /><br />
</div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
jQuery.noConflict(); 
jQuery(document).ready( function() { 
	var options = { 
		chart: { renderTo: "distance_chart1" },
		title: { text: "Altitude and Speed vs. Distance", margin: 10 },
		subtitle: { text: "Nov 03 2009  14:17:05 - 16:28:00 (JST), [ 2h11m ]" }, 
		colors: [ "#6DE6AE","#85CAE2","#B5CA92","#3D96AE","#92A8CD","#AA4643","#80699B" ],
		xAxis: {
			title: { text: "Distance [km]" },
			type: "linear", tickInterval: 2,  tickWidth: 0, gridLineWidth: 1, 
			labels: { align: "left", x: -2, y: 15,
				formatter: function() { 
					return Highcharts.numberFormat(this.value, 1); 
				} 
			} 
		}, 
		yAxis: [ // left axis
			{
				title: { text: "Altitude [m]", margin: 40 },
				labels: { align: "left", x: -35, y: 4,
					formatter: function() { 
						return Highcharts.numberFormat(this.value, 0); 
					} 
				}, 
				tickInterval : 25, 
				showFirstLabel: true 
			}, 
			{  // right axis 
				title: { text: "Speed[m/s]", margin: 20 },
				labels: { align: "left", x: 10, y: 4,
					formatter: function() { 
						return Highcharts.numberFormat(this.value, 1); 
					} 
				}, 
				tickInterval : 3, 
				showFirstLabel: true, 
				min: 0, 
				allowDecimals: true, 
				opposite: true 
			} 
		], 
		tooltip: { crosshairs: true, shared: true }, 
		plotOptions: { 
			series: { cursor: "pointer", marker: { enabled: false } } 
		}, 
		credits: { enabled: false }, 
		series: [ 
		{ 
			name : "Altitude", 
			type : "line", 
			lineWidth : 3, 
			dashStyle : "Solid", 
			color : "#6DE6AE", 
			yAxis : 0, 
			data: [ 
[0, 41.600000],[0.040042854326414, 43.566666666667],[0.043839117889317, 35.96],[0.04455098531313, 30.733333333333],[0.047441723441442, 32.4625],
[0.048865342885214, 31.56],[0.051312010860281, 30.29],[0.05511329438383, 28.53],[0.055913004609892, 27.91],[0.058373794065722, 27.82],
[0.062362480725141, 28.41],[0.083402746619912, 29.71],[0.087274694308143, 30.73],[0.09849589703073, 32.61],[0.1167134923547, 38.081818181818],
[0.14013336452919, 39.745454545455],[0.17381786383081, 40.618181818182],[0.19564487605076, 41.409090909091],[0.22030128070631, 42.654545454545],[0.253663583891, 42.745454545455],
[0.27963394868714, 42.9],[0.30505893364934, 42.018181818182],[0.32699765586954, 39.736363636364],[0.35273848054431, 36.327272727273],[0.37765047187247, 30.82],
[0.39579204864173, 30.690909090909],[0.40039096134489, 29.290909090909],[0.41990362534099, 29.181818181818],[0.44703836181534, 28.34],[0.46687483764594, 30.618181818182],
[0.49014667615388, 31.363636363636],[0.51326056742443, 32.645454545455],[0.53282506561796, 33.990909090909],[0.55018336062093, 35.072727272727],[0.57517459929499, 35.190909090909],
[0.5875015843562, 36.118181818182],[0.60485403405078, 36.636363636364],[0.63122659367004, 37.27],[0.65538931477825, 34.963636363636],[0.66943010963988, 31.9],
[0.70862634894963, 30.863636363636],[0.73707883521849, 29.327272727273],[0.75469529021756, 27.181818181818],[0.77947524301822, 25.336363636364],[0.80120781343223, 23.836363636364],
[0.83270203545486, 21.35],[0.8508115896298, 19.2],[0.87653396892162, 18.563636363636],[0.89478802257216, 18.236363636364],[0.89938301659285, 17.881818181818],
[0.90035624080122, 16.754545454545],[0.90942680502374, 15.609090909091],[0.91188753278466, 15.354545454545],[0.9166585700064, 15.645454545455],[0.91950272230814, 16.509090909091],
[0.92598312251333, 16.53],[0.93149433477838, 17.52],[0.93494440611458, 19.86],[0.93614463618302, 25.436363636364],[0.9384654693732, 28.327272727273],
[0.93931087857464, 27.118181818182],[0.94171945539297, 26.581818181818],[0.9487684791882, 26.9],[0.96897611986775, 26.1],[0.98556557275448, 25.472727272727],
[1.004122045484, 23.927272727273],[1.0070936209513, 21.509090909091],[1.0221749880605, 20.527272727273],[1.0313762743807, 20.663636363636],[1.0429796887106, 13.83],
[1.0454193811297, 9.69],[1.065403332111, 9.83],[1.0787028458874, 10.71],[1.0993219988644, 11.77],[1.1174988675446, 13.97],
[1.140062465465, 16.11],[1.1640220958203, 18.24],[1.1911065169316, 20.85],[1.2171589077809, 23.690909090909],[1.2363695764806, 21.672727272727],
[1.2421470303372, 22.8],[1.2604806778606, 19.481818181818],[1.2745863306345, 18.354545454545],[1.2879001888329, 17.427272727273],[1.3137871354765, 17.063636363636],
[1.3331252204818, 16.727272727273],[1.3448241993864, 15.963636363636],[1.3525029455611, 15.218181818182],[1.3580349041888, 14.563636363636],[1.358746695776, 14.154545454545],
[1.3663472547043, 15.318181818182],[1.3870086596959, 19.645454545455],[1.4096628768379, 24.7],[1.4258725392956, 29.981818181818],[1.4360661298206, 34.518181818182],
[1.4616021400231, 37.981818181818],[1.4915377372373, 40.890909090909],[1.5174584981677, 44.263636363636],[1.5427234495978, 49.254545454545],[1.560734267077, 54.818181818182],
[1.5735811689324, 60.018181818182],[1.5926480118599, 62.27],[1.6092920312846, 55.845454545455],[1.6271160830207, 52.436363636364],[1.6338694698059, 48.309090909091],
[1.688478934475, 44.1],[1.6957920105216, 39.727272727273],[1.7167156363362, 35.581818181818],[1.7417271331566, 31.190909090909],[1.7658695344374, 12.922222222222],
[1.7881925330896, 14.16],[1.8137091107249, 14.16],[1.8372418667843, 15.96],[1.8612322638199, 20.527272727273],[1.8851463768677, 23.563636363636],
[1.9005472867666, 27.081818181818],[1.9284666138281, 30.690909090909],[1.9397916686003, 34.518181818182],[1.9601933053355, 38.009090909091],[1.9888299568269, 43.65],
[2.0112021830047, 46.01],[2.03616338253, 47.36],[2.0590521938256, 46.672727272727],[2.0638026322769, 46.609090909091],[2.0742592189519, 46.91],
[2.0813094460424, 44.2],[2.1051736557317, 42.781818181818],[2.1204836441742, 42.16],[2.1348377938911, 38.16],[2.1615625034449, 31.090909090909],
[2.1853487065875, 27.545454545455],[2.2154351127403, 26.163636363636],[2.2225659811548, 24.672727272727],[2.2363359765181, 24.8],[2.2607904281931, 24.672727272727],
[2.2865209260497, 24.509090909091],[2.3091407235411, 24.090909090909],[2.3300483628073, 24.390909090909],[2.351928914983, 27.163636363636],[2.3688400507767, 33.51],
[2.3747331270475, 36.17],[2.3792635799057, 36.718181818182],[2.389640667628, 37.754545454545],[2.3914897329942, 39.17],[2.3980128323723, 37.290909090909],
[2.4019657438751, 36.145454545455],[2.4113159792435, 35.127272727273],[2.4296219917022, 34.463636363636],[2.4504287594993, 33],[2.4741275170607, 31.127272727273],
[2.4923723196269, 28.363636363636],[2.5124080432455, 25.990909090909],[2.5357236558994, 20.62],[2.5625655022927, 19.627272727273],[2.5885732130413, 15.72],
[2.6132751006076, 15.372727272727],[2.637354093863, 14.336363636364],[2.6524540545154, 13.972727272727],[2.6759021179045, 14.154545454545],[2.6997438346788, 12.71],
[2.7138232725921, 12.29],[2.7236525246468, 12.71],[2.7430439595029, 12.31],[2.7621066397139, 12.51],[2.7797703709949, 12.66],
[2.80275639217, 13.11],[2.8254053559961, 15.1],[2.831708614853, 16.327272727273],[2.8522764957842, 16.8],[2.8752310386331, 17.045454545455],
[2.8927369296314, 17.33],[2.9136883305084, 21.472727272727],[2.9315552733731, 22.763636363636],[2.9552972570074, 24.654545454545],[2.979325971175, 26.745454545455],
[3.0013767479874, 30.42],[3.0232302055546, 30.472727272727],[3.0397471761268, 31.072727272727],[3.0695261062239, 31.46],[3.0762365973909, 35.190909090909],
[3.0802297839425, 34.772727272727],[3.0831770149769, 33.081818181818],[3.0883860712046, 31.681818181818],[3.0911183463087, 30.7],[3.0944696583264, 29.572727272727],
[3.096584259489, 27.618181818182],[3.1122392971179, 25.454545454545],[3.1309271538237, 23.863636363636],[3.1360816409998, 20.49],[3.1391445410833, 18.89],
[3.153297644041, 18.89],[3.1706862254234, 22.154545454545],[3.1919369857548, 23.372727272727],[3.215209487933, 24.218181818182],[3.2365889726896, 25.209090909091],
[3.2597281833275, 26.154545454545],[3.2857221124116, 27.481818181818],[3.3112205564922, 30.8],[3.3379828568274, 30.672727272727],[3.3604071982595, 31.636363636364],
[3.3850180358091, 32.1],[3.4090375129496, 31.45],[3.4263879998443, 32.32],[3.4353886723697, 34.57],[3.4477253488849, 40.663636363636],
[3.4608778221696, 44.327272727273],[3.4786911144832, 46.254545454545],[3.5076916956324, 47.981818181818],[3.5271583209227, 49.227272727273],[3.5459479721912, 50.5],
[3.5930486481964, 51.1],[3.6117729601218, 50.718181818182],[3.6131096792731, 49.663636363636],[3.6201504042388, 47.545454545455],[3.6226299140459, 41.6],
[3.6366387112519, 37.52],[3.6398166662923, 37.52],[3.6539318895983, 38.7],[3.669846977072, 40.75],[3.6924452628165, 46.536363636364],
[3.7102987704049, 49.563636363636],[3.7190517994203, 53.118181818182],[3.7376083697323, 57.690909090909],[3.7463923423837, 62.081818181818],[3.765984250162, 69.92],
[3.7712698138264, 74.78],[3.7809434096527, 77.24],[3.7948784649005, 77.9],[3.8043134155336, 77.7],[3.8097801476363, 78.19],
[3.8193551669451, 82.33],[3.8231767714367, 89.663636363636],[3.8242965610211, 92.918181818182],[3.8291238891503, 95.427272727273],[3.8325736690327, 97.6],
[3.8391637410212, 100.1],[3.85049284227, 102.76363636364],[3.8506448061082, 108.84],[3.8577300420469, 111.81],[3.8603010637158, 109.82],
[3.8717255014231, 109.24545454545],[3.8847619348084, 107.86363636364],[3.8881521170475, 106.20909090909],[3.8888638997469, 104.85454545455],[3.8979355428062, 102.78],
[3.8990858628155, 103.51],[3.9058096459228, 100.49],[3.9174426895951, 100.44],[3.9242540126116, 100.44],[3.9371898826753, 102.42727272727],
[3.9613551098567, 103.36363636364],[3.9703377696153, 103.96363636364],[3.9872194037757, 104.55454545455],[4.0055853957617, 105.99090909091],[4.011024573339, 109.62],
[4.0317694238883, 111.78],[4.0460170552438, 114.27],[4.0499314757488, 114.27],[4.0553459764758, 117.86363636364],[4.0643305832586, 119.3],
[4.0755418688463, 120.18181818182],[4.0856421157532, 121.06363636364],[4.1044055152741, 123.03],[4.1269000225569, 123.03],[4.1494309177208, 120.92],
[4.1633119702766, 117.08],[4.185202847588, 109.34545454545],[4.204399320068, 105.9],[4.2099796445299, 102.03636363636],[4.2376554701189, 98.409090909091],
[4.2577628359849, 94.445454545455],[4.278122574656, 87.4],[4.298075234746, 83.66],[4.3154562305392, 82.736363636364],[4.3421747336728, 81.018181818182],
[4.3524168948231, 80.809090909091],[4.3563913504453, 82.172727272727],[4.3625724600181, 82.7],[4.379952551311, 84.14],[4.3930379737588, 88.218181818182],
[4.4043927891567, 90.818181818182],[4.4274621776073, 94.218181818182],[4.4460513431615, 97.590909090909],[4.4639176689121, 100.54545454545],[4.4811197727164, 104.09090909091],
[4.4994516964656, 110.66],[4.5221025828481, 113.2],[4.5371290243735, 115.25],[4.5596706455564, 115.25],[4.5729416152068, 116.16666666667],
[4.583737091083, 107.32727272727],[4.5900672578712, 104.23636363636],[4.6458166380039, 101.07272727273],[4.646789817614, 98.472727272727],[4.6486192993454, 96.763636363636],
[4.6503016499674, 95.263636363636],[4.6538417359406, 91.6],[4.6611378455439, 89.83],[4.6711349362493, 91.227272727273],[4.6783749833535, 92.05],
[4.6848023908828, 97.572727272727],[4.6927805201333, 100.86363636364],[4.7009648921206, 103.36363636364],[4.7049947836982, 103.92727272727],[4.7240528295496, 104.1],
[4.7504553162308, 104.04545454545],[4.7786540970117, 103.01818181818],[4.8119786371483, 100.94545454545],[4.8306562902273, 99.572727272727],[4.8422827756548, 97.290909090909],
[4.8705540221866, 94.454545454545],[4.8842254717941, 89.28],[4.8897139398826, 88.11],[4.9038220244775, 89.563636363636],[4.9086491707156, 89.09],
[4.9272678122035, 92.745454545455],[4.9478111748125, 93.363636363636],[4.9619764961371, 93.372727272727],[4.9714304528725, 92.218181818182],[4.9777245426704, 90.109090909091],
[4.9868149894333, 87.936363636364],[5.0106443117214, 85.281818181818],[5.0305388979717, 82.018181818182],[5.0574696704849, 78.2],[5.0744605484912, 74.545454545455],
[5.082870010442, 66.16],[5.0863659461796, 62.45],[5.112378338509, 59.99],[5.1230781209598, 60.836363636364],[5.1414223970098, 60.12],
[5.1420095063944, 62.818181818182],[5.1436725698668, 64.490909090909],[5.1535471422563, 66.8],[5.1617935204676, 68.636363636364],[5.1627304185937, 71.1],
[5.1724541790448, 73.527272727273],[5.2089256591273, 74.54],[5.229631499195, 79.972727272727],[5.2430597371236, 82.681818181818],[5.273237653085, 84.318181818182],
[5.2960768310396, 85.245454545455],[5.3130780389954, 85.763636363636],[5.3288261179151, 84.95],[5.3512510211659, 85.518181818182],[5.3683970195847, 86.44],
[5.3742469306651, 81.6],[5.3831788276604, 78.436363636364],[5.4008231559152, 74.563636363636],[5.4327857658694, 71.090909090909],[5.4524732738129, 68.709090909091],
