<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>y2trip &#187; 街道</title>
	<atom:link href="http://y2web.net/trip/category/kaidou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://y2web.net/trip</link>
	<description>Just another y2&#039;s trip weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>富士のけぶり（薩埵峠）</title>
		<link>http://y2web.net/trip/2009-11-03/toukaidou_satta_peak/</link>
		<comments>http://y2web.net/trip/2009-11-03/toukaidou_satta_peak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[お散歩・ハイキング]]></category>
		<category><![CDATA[支線など]]></category>
		<category><![CDATA[東海道]]></category>
		<category><![CDATA[富士の煙]]></category>
		<category><![CDATA[富士山]]></category>
		<category><![CDATA[由比宿]]></category>
		<category><![CDATA[興津宿]]></category>
		<category><![CDATA[薩埵峠]]></category>
		<category><![CDATA[西行]]></category>
		<category><![CDATA[難所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/trip/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[風になびく富士のけぶりの空に消えて　ゆくへも知らぬわが思ひかな

69歳の西行が二度目の陸奥へ旅をした際に詠まれた歌で、慈円の『拾玉集』によると西行が自讃歌の筆頭にあげていたという．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="error_msg" style="width: 100%; font-size: large; text-align: center; border: 1px red solid; "><p><strong>Please setup "User Default Options" first.  </strong></p><p style="font-size: medium;"><strong> [ Dashbord => Settings => GPSMap Options ].</strong></p></div><div class="error_msg" style="width: 100%; font-size: large; text-align: center; border: 1px red dotted; "><p><strong>Sorry! Cannot access Yahoo Maps Web Service.  </strong></p><p style="font-size: medium;"><strong>Please register your Yahoo Application ID to "GPSMap".</strong></p><p style="font-size: medium;">Yahoo Application ID: <a href="http://developer.yahoo.com/maps/rest/V1/"> http://developer.yahoo.com/maps/rest/V1/</a></p></div><h3>東海道　興津宿→薩埵峠→由比宿</h3>
<p>　</p>
<div style="text-align: center; margin: 0 auto; width: 680px;">
<img src="http://y2web.net/trip/wp-content/uploads/2009/11/MtFujiView.jpg" alt="薩埵峠からの富士山" title="MtFujiView" width="680" height="383" class="size-full wp-image-1657" />
</div>
<p>　</p>
<p style="width: 680px; text-align: center;font-family:seif;font-weight: bold;">　<br />
　東の方へ修行し侍りけるに、富士の山をよめる</p>
<p style="width: 680px; text-align: center;font-family:seif;font-weight: bold;font-size: large;">　<br />
　風になびく富士のけぶりの空に消えて<br />
　ゆくへも知らぬわが思ひかな
</p>
<p>　</p>
<p>　69歳の西行が二度目の陸奥へ旅をした際に詠まれた歌で、慈円の『拾玉集』によると西行が自嘆歌の筆頭にあげていたという．<br />
　<br />
　平安末期には富士の山はまだ噴煙をあげていたのだろうが、噴煙ならぬ雲が季節風に流されていて、西行が歌を詠んだ当時もこのような光景だったのだろうか．<br />
　
</p>
<hr />
　</p>
<p>　先週末から歩き始めた東海自然歩道の本線からちょっと外れて、今回はかつての東海道の難所である薩埵峠を歩いてみた．安藤広重の浮世絵でも有名な薩埵峠からの富士の眺めは、各種の観光ポスターなどを通じて一度や二度は目にしたことのある有名な光景だろう．<br />
　<br />
　小田急線の車窓からは真っ青な青空に浮かぶ真っ白な富士の頂がくっきりと見えていた．雲一つ無い絶好の富士見日よりだと思っていたが、静岡県側に入ると富士山は雲に邪魔されて殆ど見えなかった．三島側からは愛鷹連峰はくっきりと見えていたが、その背後に雲が湧き上がっていて富士山をすっぽり隠していた．冬型の気圧配置だと富士山の南側は雲が湧き易いのだろうか．<br />
　<br />
　表側からの富士の眺めは期待できそうもなかったので、そのまま東海道線を清水まで行って美保の松原や東海大学の海洋科学館でも見学するつもりでいたら、西へ行くに従って富士山の眺めが良くなってきたので、清水の手前の興津で電車を降りて由比宿まで旧東海道の名所でもある薩埵峠を越えて行くことにした．<br />
　<br />
　興津の駅前に東海自然歩道の案内板があったので、何でこのような場所にあるのか不思議だったが、よく見ると東海自然歩道のバイパスルートとして新たに海側のルートを設けたらしい．ちょうど東海自然歩道に挑んでいる最中なので、今回のお散歩は一石二丁といったところだろうか．<br />
　<br />
　興津駅から国道１号線を由比方面へ向かい、興津川を越えた先から薩埵峠へ向かう旧道に入った．長閑な蜜柑畑の中を登って行くと程なく見通しの良い場所に出た．真下には東海道本線、国道１号線そして東名高速が並んで走っている．一番最後にできた東名高速は完全に海の上だ．<br />
　<br />
　この薩埵峠ができたのは江戸時代ということなのでまだ比較的新しい峠道なのだが、それ以前は崖の下の波打ち際を命がけで歩いたという．言わば東海道の『親知らず子知らず』とも言える難所だったのだが、薩埵峠ができてからは富士の眺めを楽しむことができる絶好の峠道に変貌したのだろう．<br />
　<br />
　峠道には展望台や四阿、公衆トイレなどもあり手軽なハイキングコースとしてとても人気があるようだ．道の周りには至る所に蜜柑畑があり、セルフスタンドで一袋100円で蜜柑が売られていた．<br />
　
</p>
<div class="gpsmap" style="width: 100%; margin: 0 auto; text-align: center;">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[

window.onload = initYahooJPMaps;

//============= Main Entry ===============//
function initYahooJPMaps() { 
} 
//====== END : initYahooJPMaps() =========//

//]]
</script>
<div id="distance_chart1"  style="width: 100%; height: 320px;"></div>
<div id="stats_info1"  style="width: 100%; text-align: center; font-size: x-small;">
<span>Average Speed : 1.09 [m/s], Cumulative Elevation Gains : Asc. 592.06[m] , Dsc. -624.06[m] </span><br /><br />
</div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
jQuery.noConflict(); 
jQuery(document).ready( function() { 
	var options = { 
		chart: { renderTo: "distance_chart1" },
		title: { text: "Altitude and Speed vs. Distance", margin: 10 },
		subtitle: { text: "Nov 03 2009  14:17:05 - 16:28:00 (JST), [ 2h11m ]" }, 
		colors: [ "#6DE6AE","#85CAE2","#B5CA92","#3D96AE","#92A8CD","#AA4643","#80699B" ],
		xAxis: {
			title: { text: "Distance [km]" },
			type: "linear", tickInterval: 2,  tickWidth: 0, gridLineWidth: 1, 
			labels: { align: "left", x: -2, y: 15,
				formatter: function() { 
					return Highcharts.numberFormat(this.value, 1); 
				} 
			} 
		}, 
		yAxis: [ // left axis
			{
				title: { text: "Altitude [m]", margin: 40 },
				labels: { align: "left", x: -35, y: 4,
					formatter: function() { 
						return Highcharts.numberFormat(this.value, 0); 
					} 
				}, 
				tickInterval : 25, 
				showFirstLabel: true 
			}, 
			{  // right axis 
				title: { text: "Speed[m/s]", margin: 20 },
				labels: { align: "left", x: 10, y: 4,
					formatter: function() { 
						return Highcharts.numberFormat(this.value, 1); 
					} 
				}, 
				tickInterval : 0.5, 
				showFirstLabel: true, 
				min: 0, 
				allowDecimals: true, 
				opposite: true 
			} 
		], 
		tooltip: { crosshairs: true, shared: true }, 
		plotOptions: { 
			series: { cursor: "pointer", marker: { enabled: false } } 
		}, 
		credits: { enabled: false }, 
		series: [ 
		{ 
			name : "Altitude", 
			type : "line", 
			lineWidth : 3, 
			dashStyle : "Solid", 
			color : "#6DE6AE", 
			yAxis : 0, 
			data: [ 
				[0, 41.600000],
				[0.040042854326414, 43.566666666667],
				[0.043839117889317, 35.96],
				[0.04455098531313, 30.733333333333],
				[0.047441723441442, 32.4625],
				[0.048865342885214, 31.56],
				[0.051312010860281, 30.29],
				[0.05511329438383, 28.53],
				[0.055913004609892, 27.91],
				[0.058373794065722, 27.82],
				[0.062362480725141, 28.41],
				[0.083402746619912, 29.71],
				[0.087274694308143, 30.73],
				[0.09849589703073, 32.61],
				[0.1167134923547, 38.081818181818],
				[0.14013336452919, 39.745454545455],
				[0.17381786383081, 40.618181818182],
				[0.19564487605076, 41.409090909091],
				[0.22030128070631, 42.654545454545],
				[0.253663583891, 42.745454545455],
				[0.27963394868714, 42.9],
				[0.30505893364934, 42.018181818182],
				[0.32699765586954, 39.736363636364],
				[0.35273848054431, 36.327272727273],
				[0.37765047187247, 30.82],
				[0.39579204864173, 30.690909090909],
				[0.40039096134489, 29.290909090909],
				[0.41990362534099, 29.181818181818],
				[0.44703836181534, 28.34],
				[0.46687483764594, 30.618181818182],
				[0.49014667615388, 31.363636363636],
				[0.51326056742443, 32.645454545455],
				[0.53282506561796, 33.990909090909],
				[0.55018336062093, 35.072727272727],
				[0.57517459929499, 35.190909090909],
				[0.5875015843562, 36.118181818182],
				[0.60485403405078, 36.636363636364],
				[0.63122659367004, 37.27],
				[0.65538931477825, 34.963636363636],
				[0.66943010963988, 31.9],
				[0.70862634894963, 30.863636363636],
				[0.73707883521849, 29.327272727273],
				[0.75469529021756, 27.181818181818],
				[0.77947524301822, 25.336363636364],
				[0.80120781343223, 23.836363636364],
				[0.83270203545486, 21.35],
				[0.8508115896298, 19.2],
				[0.87653396892162, 18.563636363636],
				[0.89478802257216, 18.236363636364],
				[0.89938301659285, 17.881818181818],
				[0.90035624080122, 16.754545454545],
				[0.90942680502374, 15.609090909091],
				[0.91188753278466, 15.354545454545],
				[0.9166585700064, 15.645454545455],
				[0.91950272230814, 16.509090909091],
				[0.92598312251333, 16.53],
				[0.93149433477838, 17.52],
				[0.93494440611458, 19.86],
				[0.93614463618302, 25.436363636364],
				[0.9384654693732, 28.327272727273],
				[0.93931087857464, 27.118181818182],
				[0.94171945539297, 26.581818181818],
				[0.9487684791882, 26.9],
				[0.96897611986775, 26.1],
				[0.98556557275448, 25.472727272727],
				[1.004122045484, 23.927272727273],
				[1.0070936209513, 21.509090909091],
				[1.0221749880605, 20.527272727273],
				[1.0313762743807, 20.663636363636],
				[1.0429796887106, 13.83],
				[1.0454193811297, 9.69],
				[1.065403332111, 9.83],
				[1.0787028458874, 10.71],
				[1.0993219988644, 11.77],
				[1.1174988675446, 13.97],
				[1.140062465465, 16.11],
				[1.1640220958203, 18.24],
				[1.1911065169316, 20.85],
				[1.2171589077809, 23.690909090909],
				[1.2363695764806, 21.672727272727],
				[1.2421470303372, 22.8],
				[1.2604806778606, 19.481818181818],
				[1.2745863306345, 18.354545454545],
				[1.2879001888329, 17.427272727273],
				[1.3137871354765, 17.063636363636],
				[1.3331252204818, 16.727272727273],
				[1.3448241993864, 15.963636363636],
				[1.3525029455611, 15.218181818182],
				[1.3580349041888, 14.563636363636],
				[1.358746695776, 14.154545454545],
				[1.3663472547043, 15.318181818182],
				[1.3870086596959, 19.645454545455],
				[1.4096628768379, 24.7],
				[1.4258725392956, 29.981818181818],
				[1.4360661298206, 34.518181818182],
				[1.4616021400231, 37.981818181818],
				[1.4915377372373, 40.890909090909],
				[1.5174584981677, 44.263636363636],
				[1.5427234495978, 49.254545454545],
				[1.560734267077, 54.818181818182],
				[1.5735811689324, 60.018181818182],
				[1.5926480118599, 62.27],
				[1.6092920312846, 55.845454545455],
				[1.6271160830207, 52.436363636364],
				[1.6338694698059, 48.309090909091],
				[1.688478934475, 44.1],
				[1.6957920105216, 39.727272727273],
				[1.7167156363362, 35.581818181818],
				[1.7417271331566, 31.190909090909],
				[1.7658695344374, 12.922222222222],
				[1.7881925330896, 14.16],
				[1.8137091107249, 14.16],
				[1.8372418667843, 15.96],
				[1.8612322638199, 20.527272727273],
				[1.8851463768677, 23.563636363636],
				[1.9005472867666, 27.081818181818],
				[1.9284666138281, 30.690909090909],
				[1.9397916686003, 34.518181818182],
				[1.9601933053355, 38.009090909091],
				[1.9888299568269, 43.65],
				[2.0112021830047, 46.01],
				[2.03616338253, 47.36],
				[2.0590521938256, 46.672727272727],
				[2.0638026322769, 46.609090909091],
				[2.0742592189519, 46.91],
				[2.0813094460424, 44.2],
				[2.1051736557317, 42.781818181818],
				[2.1204836441742, 42.16],
				[2.1348377938911, 38.16],
				[2.1615625034449, 31.090909090909],
				[2.1853487065875, 27.545454545455],
				[2.2154351127403, 26.163636363636],
				[2.2225659811548, 24.672727272727],
				[2.2363359765181, 24.8],
				[2.2607904281931, 24.672727272727],
				[2.2865209260497, 24.509090909091],
				[2.3091407235411, 24.090909090909],
				[2.3300483628073, 24.390909090909],
				[2.351928914983, 27.163636363636],
				[2.3688400507767, 33.51],
				[2.3747331270475, 36.17],
				[2.3792635799057, 36.718181818182],
				[2.389640667628, 37.754545454545],
				[2.3914897329942, 39.17],
				[2.3980128323723, 37.290909090909],
				[2.4019657438751, 36.145454545455],
				[2.4113159792435, 35.127272727273],
				[2.4296219917022, 34.463636363636],
				[2.4504287594993, 33],
				[2.4741275170607, 31.127272727273],
				[2.4923723196269, 28.363636363636],
				[2.5124080432455, 25.990909090909],
				[2.5357236558994, 20.62],
				[2.5625655022927, 19.627272727273],
				[2.5885732130413, 15.72],
				[2.6132751006076, 15.372727272727],
				[2.637354093863, 14.336363636364],
				[2.6524540545154, 13.972727272727],
				[2.6759021179045, 14.154545454545],
				[2.6997438346788, 12.71],
				[2.7138232725921, 12.29],
				[2.7236525246468, 12.71],
				[2.7430439595029, 12.31],
				[2.7621066397139, 12.51],
				[2.7797703709949, 12.66],
				[2.80275639217, 13.11],
				[2.8254053559961, 15.1],
				[2.831708614853, 16.327272727273],
				[2.8522764957842, 16.8],
				[2.8752310386331, 17.045454545455],
				[2.8927369296314, 17.33],
				[2.9136883305084, 21.472727272727],
				[2.9315552733731, 22.763636363636],
				[2.9552972570074, 24.654545454545],
				[2.979325971175, 26.745454545455],
				[3.0013767479874, 30.42],
				[3.0232302055546, 30.472727272727],
				[3.0397471761268, 31.072727272727],
				[3.0695261062239, 31.46],
				[3.0762365973909, 35.190909090909],
				[3.0802297839425, 34.772727272727],
				[3.0831770149769, 33.081818181818],
				[3.0883860712046, 31.681818181818],
				[3.0911183463087, 30.7],
				[3.0944696583264, 29.572727272727],
				[3.096584259489, 27.618181818182],
				[3.1122392971179, 25.454545454545],
				[3.1309271538237, 23.863636363636],
				[3.1360816409998, 20.49],
				[3.1391445410833, 18.89],
				[3.153297644041, 18.89],
				[3.1706862254234, 22.154545454545],
				[3.1919369857548, 23.372727272727],
				[3.215209487933, 24.218181818182],
				[3.2365889726896, 25.209090909091],
				[3.2597281833275, 26.154545454545],
				[3.2857221124116, 27.481818181818],
				[3.3112205564922, 30.8],
				[3.3379828568274, 30.672727272727],
				[3.3604071982595, 31.636363636364],
				[3.3850180358091, 32.1],
				[3.4090375129496, 31.45],
				[3.4263879998443, 32.32],
				[3.4353886723697, 34.57],
				[3.4477253488849, 40.663636363636],
				[3.4608778221696, 44.327272727273],
				[3.4786911144832, 46.254545454545],
				[3.5076916956324, 47.981818181818],
				[3.5271583209227, 49.227272727273],
				[3.5459479721912, 50.5],
				[3.5930486481964, 51.1],
				[3.6117729601218, 50.718181818182],
				[3.6131096792731, 49.663636363636],
				[3.6201504042388, 47.545454545455],
				[3.6226299140459, 41.6],
				[3.6366387112519, 37.52],
				[3.6398166662923, 37.52],
				[3.6539318895983, 38.7],
				[3.669846977072, 40.75],
				[3.6924452628165, 46.536363636364],
				[3.7102987704049, 49.563636363636],
				[3.7190517994203, 53.118181818182],
				[3.7376083697323, 57.690909090909],
				[3.7463923423837, 62.081818181818],
				[3.765984250162, 69.92],
				[3.7712698138264, 74.78],
				[3.7809434096527, 77.24],
				[3.7948784649005, 77.9],
				[3.8043134155336, 77.7],
				[3.8097801476363, 78.19],
				[3.8193551669451, 82.33],
				[3.8231767714367, 89.663636363636],
				[3.8242965610211, 92.918181818182],
				[3.8291238891503, 95.427272727273],
				[3.8325736690327, 97.6],
				[3.8391637410212, 100.1],
				[3.85049284227, 102.76363636364],
				[3.8506448061082, 108.84],
				[3.8577300420469, 111.81],
				[3.8603010637158, 109.82],
				[3.8717255014231, 109.24545454545],
				[3.8847619348084, 107.86363636364],
				[3.8881521170475, 106.20909090909],
				[3.8888638997469, 104.85454545455],
				[3.8979355428062, 102.78],
				[3.8990858628155, 103.51],
				[3.9058096459228, 100.49],
				[3.9174426895951, 100.44],
				[3.9242540126116, 100.44],
				[3.9371898826753, 102.42727272727],
				[3.9613551098567, 103.36363636364],
				[3.9703377696153, 103.96363636364],
				[3.9872194037757, 104.55454545455],
				[4.0055853957617, 105.99090909091],
				[4.011024573339, 109.62],
				[4.0317694238883, 111.78],
				[4.0460170552438, 114.27],
				[4.0499314757488, 114.27],
				[4.0553459764758, 117.86363636364],
				[4.0643305832586, 119.3],
				[4.0755418688463, 120.18181818182],
				[4.0856421157532, 121.06363636364],
				[4.1044055152741, 123.03],
				[4.1269000225569, 123.03],
				[4.1494309177208, 120.92],
				[4.1633119702766, 117.08],
				[4.185202847588, 109.34545454545],
				[4.204399320068, 105.9],
				[4.2099796445299, 102.03636363636],
				[4.2376554701189, 98.409090909091],
				[4.2577628359849, 94.445454545455],
				[4.278122574656, 87.4],
				[4.298075234746, 83.66],
				[4.3154562305392, 82.736363636364],
				[4.3421747336728, 81.018181818182],
				[4.3524168948231, 80.809090909091],
				[4.3563913504453, 82.172727272727],
				[4.3625724600181, 82.7],
				[4.379952551311, 84.14],
				[4.3930379737588, 88.218181818182],
				[4.4043927891567, 90.818181818182],
				[4.4274621776073, 94.218181818182],
				[4.4460513431615, 97.590909090909],
				[4.4639176689121, 100.54545454545],
				[4.4811197727164, 104.09090909091],
				[4.4994516964656, 110.66],
				[4.5221025828481, 113.2],
				[4.5371290243735, 115.25],
				[4.5596706455564, 115.25],
				[4.5729416152068, 116.16666666667],
				[4.583737091083, 107.32727272727],
				[4.5900672578712, 104.23636363636],
				[4.6458166380039, 101.07272727273],
				[4.646789817614, 98.472727272727],
				[4.6486192993454, 96.763636363636],
				[4.6503016499674, 95.263636363636],
				[4.6538417359406, 91.6],
				[4.6611378455439, 89.83],
				[4.6711349362493, 91.227272727273],
				[4.6783749833535, 92.05],
				[4.6848023908828, 97.572727272727],
				[4.6927805201333, 100.86363636364],
				[4.7009648921206, 103.36363636364],
				[4.7049947836982, 103.92727272727],
				[4.7240528295496, 104.1],
				[4.7504553162308, 104.04545454545],
				[4.7786540970117, 103.01818181818],
				[4.8119786371483, 100.94545454545],
				[4.8306562902273, 99.572727272727],
				[4.8422827756548, 97.290909090909],
				[4.8705540221866, 94.454545454545],
				[4.8842254717941, 89.28],
				[4.8897139398826, 88.11],
				[4.9038220244775, 89.563636363636],
				[4.9086491707156, 89.09],
				[4.9272678122035, 92.745454545455],
				[4.9478111748125, 93.363636363636],
				[4.9619764961371, 93.372727272727],
				[4.9714304528725, 92.218181818182],
				[4.9777245426704, 90.109090909091],
				[4.9868149894333, 87.936363636364],
				[5.0106443117214, 85.281818181818],
				[5.0305388979717, 82.018181818182],
				[5.0574696704849, 78.2],
				[5.0744605484912, 74.545454545455],
				[5.082870010442, 66.16],
				[5.0863659461796, 62.45],
				[5.112378338509, 59.99],
				[5.1230781209598, 60.836363636364],
				[5.1414223970098, 60.12],
				[5.1420095063944, 62.818181818182],
				[5.1436725698668, 64.490909090909],
				[5.1535471422563, 66.8],
				[5.1617935204676, 68.636363636364],
				[5.1627304185937, 71.1],
				[5.1724541790448, 73.527272727273],
				[5.2089256591273, 74.54],
				[5.229631499195, 79.972727272727],
				[5.2430597371236, 82.681818181818],
				[5.273237653085, 84.318181818182],
				[5.2960768310396, 85.245454545455],
				[5.3130780389954, 85.763636363636],
				[5.3288261179151, 84.95],
				[5.3512510211659, 85.518181818182],
				[5.3683970195847, 86.44],
				[5.3742469306651, 81.6],
				[5.3831788276604, 78.436363636364],
				[5.4008231559152, 74.563636363636],
				[5.4327857658694, 71.090909090909],
				[5.4524732738129, 68.709090909091],
				[5.4792686969371, 67.481818181818],
				[5.4851111255774, 67.581818181818],
				[5.4913676743957, 66.39],
				[5.504334883341, 68.35],
				[5.5259199970116, 74.554545454545],
				[5.5422560741836, 78.118181818182],
				[5.5682435371924, 80.427272727273],
				[5.5965850159724, 83.190909090909],
				[5.6243804240533, 85.136363636364],
				[5.6472375359507, 86.809090909091],
				[5.6832937687429, 88.4],
				[5.7080444709971, 88.245454545455],
				[5.7329902726722, 87.690909090909],
				[5.7489772666858, 87.490909090909],
				[5.768606028014, 87.863636363636],
				[5.7829489865393, 88.327272727273],
				[5.7982503599253, 88.690909090909],
				[5.8257767913376, 90.609090909091],
				[5.8586310714432, 89.327272727273],
				[5.8798417125701, 88.254545454545],
				[5.9064192814644, 87.172727272727],
				[5.9243652425145, 85.890909090909],
				[5.9473309185344, 86.218181818182],
				[5.9663672257897, 86.5],
				[5.9793018064024, 85.3],
				[5.9834362444329, 82.8],
				[5.9854758117262, 80.6],
				[6.0059254931598, 75.61],
				[6.0330050875501, 76],
				[6.0530877207908, 77],
				[6.0784200129532, 78.83],
				[6.1021699555806, 78.83],
				[6.1265394747385, 78.3],
				[6.1497091489614, 75.85],
				[6.178401768021, 69.154545454545],
				[6.1964407051156, 65.436363636364],
				[6.2104455691863, 62.5],
				[6.2179962099821, 60.345454545455],
				[6.2476805858692, 59.036363636364],
				[6.2711007540814, 53.99],
				[6.2962299083358, 50.79],
				[6.315954429347, 50.79],
				[6.3272157484036, 44.245454545455],
				[6.3466635254834, 41.872727272727],
				[6.3773966063565, 39.781818181818],
				[6.3857957849672, 38.363636363636],
				[6.3905075926948, 35.618181818182],
				[6.4099612063281, 32.745454545455],
				[6.4216259807311, 26.62],
				[6.4263106541318, 23.99],
				[6.4636696706152, 23.06],
				[6.4694750798268, 23.06],
				[6.4805429941713, 26.12],
				[6.4986794297341, 31.163636363636],
				[6.5334651631386, 32.445454545455],
				[6.5427199970882, 34.154545454545],
				[6.5573421849059, 36.718181818182],
				[6.5810921270799, 39.836363636364],
				[6.6089250334427, 40.309090909091],
				[6.6327458966666, 40.154545454545],
				[6.6395799203165, 39.845454545455],
				[6.654410483775, 39.509090909091],
				[6.6932813152522, 37.8],
				[6.7112813733301, 36.509090909091],
				[6.730744374362, 35.672727272727],
				[6.7501741123302, 35.472727272727],
				[6.7772138987469, 35.481818181818],
				[6.807109785096, 34.618181818182],
				[6.8317861151486, 33.945454545455],
				[6.8530793604236, 35.727272727273],
				[6.8683339385343, 39.2],
				[6.8914303946357, 40.18],
				[6.9115167262711, 40.64],
				[6.9307342722902, 40.64],
				[6.9538665516462, 38.818181818182],
				[6.9680546104078, 38.945454545455],
				[6.9894099932489, 39.14],
				[7.0097378591081, 41.02],
				[7.036496729529, 47.218181818182],
				[7.0584935876343, 50.281818181818],
				[7.0752622738143, 52.309090909091],
				[7.0970941672065, 54.936363636364],
				[7.1174765192975, 58.136363636364],
				[7.136006850961, 61.663636363636],
				[7.1546850271582, 68.6],
				[7.1730534756467, 71.44],
				[7.1969154984914, 73.3],
				[7.2068569451757, 73.3],
				[7.2156321283863, 76.127272727273],
				[7.2336776217051, 76.4],
				[7.2485978417474, 75.781818181818],
				[7.2616789104359, 74.890909090909],
				[7.2835695058952, 72.790909090909],
				[7.3159633608058, 71.3],
				[7.3413269312471, 71.590909090909],
				[7.354418840289, 73.063636363636],
				[7.3820765626721, 73.209090909091],
				[7.4048197186964, 71.663636363636],
				[7.427010245796, 69.81],
				[7.4461687593435, 64.88],
				[7.4744379721646, 57.436363636364],
				[7.5074799146808, 55.054545454545],
				[7.5290205670907, 54.145454545455],
				[7.5463839049839, 53.745454545455],
				[7.5668323262712, 52.063636363636],
				[7.5858901476795, 44.75],
				[7.5938383810118, 41.13],
				[7.5998535619116, 40.02],
				[7.6191530623241, 40.02],
				[7.6353192518369, 43.15],
				[7.661039801869, 47.5],
				[7.6881859323356, 50],
				[7.7142024655139, 51.581818181818],
				[7.73292946402, 51.145454545455],
				[7.7552193150887, 50.854545454545],
				[7.773322941723, 51.590909090909],
				[7.7927246082459, 53.290909090909],
				[7.8223363108846, 55.681818181818],
				[7.8389288405207, 56.336363636364],
				[7.8575402641601, 56.636363636364],
				[7.877873635727, 55.772727272727],
				[7.8952024845249, 55.3],
				[7.9226760975781, 54.463636363636],
				[7.9418141294644, 53.618181818182],
				[7.963850893597, 54.636363636364],
				[7.9823814714464, 55.6],
				[8.0183255540994, 59.490909090909],
				[8.0328767852326, 60.818181818182],
				[8.0561016159459, 60.72],
				[8.0731797247253, 57.78],
				[8.0943308590008, 52.46],
				[8.1119267660869, 46.5],
				[8.1239957025241, 31.590909090909],
				[8.1296902987104, 24.809090909091],
				[8.1338303660951, 19.8],
				[8.1360015624408, 16.581818181818],
				[8.1598051351946, 12.763636363636],
				[8.1793435135872, 10.8],
				[8.19484201429, 7.2909090909091],
				[8.2020876283048, 8.1181818181818],
				[8.2264042752674, 11.145454545455],
				[8.2576506112619, 15.318181818182],
				[8.2838341762925, 26.35],
				[8.3047026099518, 29.65],
				[8.3166796176199, 31.88],
				[8.3352294140471, 29.172727272727],
				[8.34263777633, 30.31],
				[8.3530994948049, 25.37],
				[8.3697074430685, 12.709090909091],
				[8.3777201795307, 8.7363636363636],
				[8.3886107066739, 6],
				[8.3979579207523, 2.4272727272727],
				[8.4061505936334, -1.58],
				[8.4269905247553, 0.32],
				[8.4429433192983, 18.190909090909],
				[8.447536480668, 23.190909090909],
				[8.4699783621534, 28.154545454545],
				[8.494204486609, 33.209090909091],
				[8.49626538287, 39.254545454545],
				[8.5176481335118, 41.818181818182],
				[8.5269008072308, 41.018181818182],
				[8.5305567649554, 41.436363636364],
				[8.5381197217054, 41.945454545455],
				[8.5489928005427, 37.654545454545],
				[8.5680485066729, 20.48],
				[8.5801575961806, 14.33],
				[8.5884012274159, 9.3],
				[8.5955818424559, 13.02],
				[8.6052116007751, 10.68],
				[8.6125237021221, 8.43],
				[8.6222829686523, 7.62],
				[8.6255168248398, 6.4],
				[8.6286810788834, 15.7],
				[8.6325759356355, 14],
				[8.6559264127199, 9.6] 
			] 
		}, 
		{ 
			name : "Speed", 
			type : "line", 
			lineWidth : 1, 
			dashStyle : "Dot", 
			color : "#6DE6AE", 
			yAxis : 1, 
			data: [ 
				[0, 0.666667], 
				[0.040042854326414, 0.26851866666667], 
				[0.043839117889317, 0.0625], 
				[0.04455098531313, 0.12962966666667], 
				[0.047441723441442, 0.1319445], 
				[0.048865342885214, 0.1111112], 
				[0.051312010860281, 0.1111112], 
				[0.05511329438383, 0.10802477777778], 
				[0.055913004609892, 0.3166668], 
				[0.058373794065722, 0.50252536363636], 
				[0.062362480725141, 0.5527779], 
				[0.083402746619912, 0.81818190909091], 
				[0.087274694308143, 0.98737381818182], 
				[0.09849589703073, 1.1666667272727], 
				[0.1167134923547, 1.2449495454545], 
				[0.14013336452919, 1.3838384545455], 
				[0.17381786383081, 1.5328282727273], 
				[0.19564487605076, 1.5959595454545], 
				[0.22030128070631, 1.6161615454545], 
				[0.253663583891, 1.6641413636364], 
				[0.27963394868714, 1.6818180909091], 
				[0.30505893364934, 1.5227271818182], 
				[0.32699765586954, 1.4747473636364], 
				[0.35273848054431, 1.4318180909091], 
				[0.37765047187247, 1.3661615454545], 
