<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>y2blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://y2web.net/blog/category/inet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://y2web.net/blog</link>
	<description>y2&#039;s Gems for ITC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GPSMap V1.3 リリース</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap_v13_has_been_released-2626/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap_v13_has_been_released-2626/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Japan Web Map]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tarcking]]></category>
		<category><![CDATA[GPSMap]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Japan Map]]></category>
		<category><![CDATA[地図トレース]]></category>
		<category><![CDATA[電子国土]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[昨年末の電子国土V3の正式リリース後に電子国土V3に対応させた "GPSMap V1.2" をリリースしましたが、国土地理院の『背景地図等データ利用許諾』を受けていませんでしたので、機能が制限された状態での配布でした．今回、国土地理院より正式に背景地図等データ利用許諾を受けましたので、機能制限を解除したバージョンを"GPSMap V1.3" として配布します．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap_v13_has_been_released-2626/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenLayersで電子国土マップを表示してみる</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/web/cj_web_map_on_openlayers-2601/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/web/cj_web_map_on_openlayers-2601/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>
		<category><![CDATA[背景地図]]></category>
		<category><![CDATA[表示]]></category>
		<category><![CDATA[電子国土基本図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[電子国土システムV3の地図表示部分の基本フレームワークとして、OpenLayers 2.10 が使用されていますが、電子国土基本図の背景地図の形式が『地球を真球とみなした擬似円筒図法』という緯度により縦方向の解像度が異なるという特殊な方式のため、標準的な正方メルカトルタイリングを用いたGISシステムとはとても相性が悪いと言わざる負えないでしょう．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/web/cj_web_map_on_openlayers-2601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenLayersでGoogle Mapsを表示してみる</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/web/google_maps_on_openlayers-2576/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/web/google_maps_on_openlayers-2576/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>
		<category><![CDATA[Spherical Mercator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[OpenLayersは汎用的なJavascriptベースの地図表示フレームワークで、Open Geospatial Consortiumの Web Map Service(WMS) などのプロトコルに対応している．WMS以外にも多くのプロトコルに対応しており、メジャーなところではGoogle Maps の地図を直接読み込んで使用することが可能である．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/web/google_maps_on_openlayers-2576/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone用GPSナビに挑戦 #10</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_10-2565/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_10-2565/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[iOS Map SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[今回リリースされた"iOS Map SDK"は、AppleがXcodeの開発環境に標準で組み込んである、Google Mapsのフレームワーク"MapView" のYahoo Japanバージョンと言ったところでしょうか．"MapView" のクラスやメソッドについては詳しく調べたことはありませんが、"iOS Map SDK"の方は後発だけあって、かなり機能が豊富なようです．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_10-2565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone用GPSナビに挑戦 #9</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_9-2543/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_9-2543/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[先の記事『iPhone用GPSナビに挑戦 #8』で国土地理院の電子国土システムが2013年1月からV4システムに移行する予定で、背景地図等のデータ形式が変更されることを簡単に触れましたが、今回はGISアプリケーションを開発する上で必須となるタイリングされた地図データのハンドリングについて調べてみようと思います．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_9-2543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPSMap V1.2 公開</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap_v12_plugin-2534/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap_v12_plugin-2534/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPSMap]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Japan Maps]]></category>
		<category><![CDATA[電子国土]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[GPSトラッキングデータをWEBマップ上にトレースするWordpressプラグインモジュール "GPSMap V1.2" を公開しています．但し、国土地理院の電子国土システムの利用規約の関係で、配布するバージョンはオリジナルの電子国土システムにアクセスしなければならないため、ポップアップウインドウ上にサムネイル画像を表示することができません．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap_v12_plugin-2534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子国土V3 システムのテスト</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap2_on_cyberjp_v3-2514/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap2_on_cyberjp_v3-2514/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[GPSMap]]></category>
		<category><![CDATA[ソースコード公開]]></category>
		<category><![CDATA[ポップアップウインドウ]]></category>
		<category><![CDATA[電子国土V3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[12/26日に電子国土V3システムのソースコードが電子国土ポータルを通じて公開されたので、とりあえず現状の "GPSMap" Wordpressプラグインを電子国土V3で動くように修正してみた．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap2_on_cyberjp_v3-2514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”phpThumb.php”の脆弱性を突いた攻撃が増加中</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/web/vulnerability_of_phpthumb-php-2482/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/web/vulnerability_of_phpthumb-php-2482/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 05:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[phpThumb.php]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティーホール]]></category>
		<category><![CDATA[攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[脆弱性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[今年の8月上旬にphpThumb.phpの脆弱性を狙った攻撃が爆発的に増えましたが、最近またphpThumb.phpの脆弱性を狙った攻撃が増えてきているようです．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/web/vulnerability_of_phpthumb-php-2482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galleria WP2, mylightbox の補足説明</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/wp/appendix_of_galleria_wp2_mylightbox-2209/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/wp/appendix_of_galleria_wp2_mylightbox-2209/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 14:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria WP2]]></category>
		<category><![CDATA[mylightbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Wordpress用のプラグイン "Galleria WP2", "mylightbox" のリリースにあたり、設定方法等で分かり難い部分について補足説明をしておきます．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/wp/appendix_of_galleria_wp2_mylightbox-2209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galleria WP2 のインラインショートコード化</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/wp/galleria-wp2-inline-shortcode-2148/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/wp/galleria-wp2-inline-shortcode-2148/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria WP2]]></category>
		<category><![CDATA[inline shortcode]]></category>
		<category><![CDATA[インラインショートコード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA["Galleria WP2" はWordpressのショートコードタグ機能を利用していますが、従来のシングルタグ &#91;galleria-wp2 ... &#93; 方式に加えて、インラインショートコードタグ方式 &#91;galleria-wp2 ... &#93; コンテンツ &#91;/galleria-wp2 ... &#93; にも対応させました．
　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/wp/galleria-wp2-inline-shortcode-2148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

