<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>y2blog &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://y2web.net/blog/category/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://y2web.net/blog</link>
	<description>y2&#039;s Gems for ITC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iPhoneでGPSナビ #12: 可変長タイル画像表示（その２）</title>
		<link>http://y2web.net/blog/computer/gudget/gps/making_gps_navi_for_iphone_12-2684/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/computer/gudget/gps/making_gps_navi_for_iphone_12-2684/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPSナビ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[タイリング]]></category>
		<category><![CDATA[地図ダウンロード]]></category>
		<category><![CDATA[背景地図]]></category>
		<category><![CDATA[電子国土]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[３種類の解像度のタイリング画像で画像のスムーズな拡大縮小ができるようになったので、本番用の基盤地図情報の背景地図を用いて動作検証を行ってみた．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/computer/gudget/gps/making_gps_navi_for_iphone_12-2684/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoneでGPSナビ #11: 可変長タイル画像表示（その１）</title>
		<link>http://y2web.net/blog/computer/gudget/gps/making_gps_navi_for_iphone_11_1-2641/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/computer/gudget/gps/making_gps_navi_for_iphone_11_1-2641/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Tiling Map]]></category>
		<category><![CDATA[可変長タイリング]]></category>
		<category><![CDATA[正方タイル]]></category>
		<category><![CDATA[画像タイリング]]></category>
		<category><![CDATA[画像繋ぎ合わせ]]></category>
		<category><![CDATA[連続ズーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[現行の電子国土システムの背景地図データを基に開発を続けることは殆ど意味が無くなってしまいましたが、折角ですので現行の電子国土システムの可変長タイルサイズ方式に対応可能な、タイリングされた画像データをスムーズに繋ぎ合わせるプログラムを作ってみました．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/computer/gudget/gps/making_gps_navi_for_iphone_11_1-2641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone用GPSナビに挑戦 #10</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_10-2565/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_10-2565/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[iOS Map SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Japan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[今回リリースされた"iOS Map SDK"は、AppleがXcodeの開発環境に標準で組み込んである、Google Mapsのフレームワーク"MapView" のYahoo Japanバージョンと言ったところでしょうか．"MapView" のクラスやメソッドについては詳しく調べたことはありませんが、"iOS Map SDK"の方は後発だけあって、かなり機能が豊富なようです．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_10-2565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone用GPSナビに挑戦 #9</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_9-2543/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_9-2543/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 10:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[先の記事『iPhone用GPSナビに挑戦 #8』で国土地理院の電子国土システムが2013年1月からV4システムに移行する予定で、背景地図等のデータ形式が変更されることを簡単に触れましたが、今回はGISアプリケーションを開発する上で必須となるタイリングされた地図データのハンドリングについて調べてみようと思います．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/web/trying_iphone_gps_navi_9-2543/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPSMap V1.2 公開</title>
		<link>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap_v12_plugin-2534/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap_v12_plugin-2534/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[GPSMap]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Japan Maps]]></category>
		<category><![CDATA[電子国土]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[GPSトラッキングデータをWEBマップ上にトレースするWordpressプラグインモジュール "GPSMap V1.2" を公開しています．但し、国土地理院の電子国土システムの利用規約の関係で、配布するバージョンはオリジナルの電子国土システムにアクセスしなければならないため、ポップアップウインドウ上にサムネイル画像を表示することができません．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/inet/wp/gpsmap_v12_plugin-2534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone用GPSナビに挑戦 #8</title>
		<link>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_8-2509/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_8-2509/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 05:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gudget]]></category>
		<category><![CDATA[GPSナビ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[背景地図]]></category>
		<category><![CDATA[電子国土]]></category>
		<category><![CDATA[電子国土V4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[12/26日に国土地理院から電子国土V4システムに関する発表がなされました．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_8-2509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マルチブート方式でのWinXPとWindows 7 の併用</title>
		<link>http://y2web.net/blog/computer/misc/win7_with_winxp-2492/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/computer/misc/win7_with_winxp-2492/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[マルチブート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[BootCamp方式（正確にはBootCampツールを一切使っていないので非BootCamp方式マルチブートかな）でMac OS X と Windows XP, Vista, Windows 7 などとのマルチブートシステムの作成方法については大部以前に紹介しましたが、今回 Windows XPを活かしたままの状態で、新たにWindows 7 を追加インストールして、Windows XPとWindows 7 とを切り替えて使えるようにしてみました．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/computer/misc/win7_with_winxp-2492/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone用GPSナビに挑戦 #7</title>
		<link>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_7-2450/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_7-2450/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gudget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[タイリング]]></category>
		<category><![CDATA[画像表示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneやiPadの性能が向上してPC並になったとは言え、メモリやCPUの性能に制限があるので地図データを一枚の巨大な画像として扱うのは非現実的です．何らかのメモリ節約アルゴリズムを採り入れて少ないメモリで効率良く画像をハンドリングする仕組みが必要になります．
　

　何か良いサンプルがないか探していたら、iPhoneサンプルプログラムとしてタイリング手法を用いた画像の表示プログラムをAppleが提供していました．
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_7-2450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone用GPSナビに挑戦 #6</title>
		<link>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_6-2432/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_6-2432/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gudget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ナビ]]></category>
		<category><![CDATA[国土地理院]]></category>
		<category><![CDATA[背景地図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneのGPS機能は携帯の電波が届かなくてもGPSの衛星さえ補足できれば自分の位置を取得することができます．後はその位置の地図をiPhoneの画面に表示できればOKなのですが、地図を電子国土WEBサービスからダイナミックに取得することができないので、予め地図データをiPhone上に保存しておき、該当する地図を画面に表示する機能を組み込めばGPSナビとしての最低限の機能は実現できそうです．
　]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_6-2432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone用GPSナビに挑戦 #5</title>
		<link>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_5-2420/</link>
		<comments>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_5-2420/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 05:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y2</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gudget]]></category>
		<category><![CDATA[CoreLocation]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://y2web.net/blog/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[iPhoneとiOSのCore Location フレームワークの組み合わせを用いて、自分の思い通りの位置精度で現在位置の場所を取り出すのは難しいですが、プログラムの工夫で多少は位置情報の取得精度を高めることができそうです．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://y2web.net/blog/computer/gudget/trying_iphone_gps_navi_5-2420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

